Kontakty, přehled zaměstnanců
Vedení školy:
Ředitelka: | Mgr. Dana Hudečková | tel.: 235 301 766 | zsruzyne@volny.cz |
mob.: 737 501 723 | |||
Statutární zástupce: | Mgr. Vladimír Štolc | tel.: 235 301 766 | stolc@zstgmruzyne.cz |
Zástupce školy Bělohorská: | Mgr. Helena Možná | tel.: 240 201 170 | mozna@zsbelohorska.cz |
Referentky školy: | Alena Kopejtková | tel.: 235 301 766 | zsruzyne@volny.cz |
Zdeňka Draslarová, DiS. | tel.: 240 201 170 mob.: 739 413 107 |
Zaměstnanci naší školy:
Třídní učitelé: | |||
1. B | Mgr. Olga Stručovská | tel.: 240 201 171 | strucovska@zsbelohorska.cz |
2. B | Mgr. Helena Možná | tel.: 240 201 172 | mozna@zsbelohorska.cz |
3. B | Mgr. Lucie Zemánková | tel.: 240 201 173 | zemankova@zsbelohorska.cz |
4. B | Mgr. Kateřina Bezdičková | tel.: 240 201 174 | bezdickova@zsbelohorska.cz |
5. B | Mgr. Helena Baláková | tel: 240 201 175 | balakova@zsbelohorska.cz |
Netřídní učitelé: | Mgr. Andrea Petráková | petrakova@zstgmruzyne.cz | |
Mgr. Jana Dubská | dubska@zsbelohorska.cz | ||
Mgr. Antonín Bláha | blaha@zstgmruzyne.cz | ||
Pavlína Jarošová | jarosova@zsbelohorska.cz | ||
Speciální pedagog: | Mgr. Irena Mýtinová | mytinova@zstgmruzyne.cz | |
Výchovný poradce: | Mgr. Dana Hudečková | tel.: 235 301 766 | zsruzyne@volny.cz |
mob.: 737 501 723 | |||
Školní metodik prevence: | Mgr. Kateřina Bezdičková | tel.: 240 201 173 | bezdickova@zsbelohorska.cz |
Asistenti pedagoga: | |||
1. B | --- | ||
2. B | Ing. Soňa Chrbolková | ||
3. B | Kateřina Ducháčková | ||
4. B | Šárka Křečková | ||
5. B | Jiřina Bráníková | ||
Vychovatelky ŠD: | Helena Kotěrová | tel.: 240 201 176 mob.: 739 413 093 |
koterova@zsbelohorska.cz |
Eva Stuchlíková | tel.: 240 201 176 mob.: 739 413 093 |
||
Anna Vejsová | tel.: 240 201 174 mob.: 739 413 093 |
vejsova@zsbelohorska.cz | |
Vedoucí školní jídelny: | Renata Fraczyková | tel.: 235 316 020 | jidelna@zsbelohorska.cz |
Školník: | Tomasz Fraczyk | ||
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: |
Jobman, s.r.o., IČO: 27177726, Livornská 449, Praha 15 |
||
JUDr. Eva Janečková | tel.: 228 227 265 | ||