Rozvrh 5. ročník
8,00 - 8,45 | 8,55 - 9,40 | 10,00 - 10,45 | 10,55 - 11,40 | 11,50 - 12,35 | 12,45 - 13,30 | |
PO | ČJ/INF | INF/ČJ | M | P | AJ/AJ | AJ/AJ |
ÚT | M | M | ČJ | VV | VV | |
ST | ČJ | ČJ | M | VL | AJ/AJ | |
ČT | TV | TV | ČJ | P | PČ | |
PÁ | ČJ | M | AJ/AJ | VL | HV |
ČJ = český jazyk
AJ = anglický jazyk
M = matematika
INF = informatika
VL = vlastivěda
P = přírodověda
PČ = pracovní činnosti
VV = výtvarná výchova
HV = hudební výuka
TV = tělesná výchova