Rozvrh 5. ročník
| 8,00 - 8,45 | 8,55 - 9,40 | 10,00 - 10,45 | 10,55 - 11,40 | 11,50 - 12,35 | 12,45 - 13,30 | |
| PO | ČJ | M | P | HV | AJ/AJ | AJ/AJ |
| ÚT | ČJ | M | INF | VV | VV | |
| ST | ČJ | M | VL | ČJ | AJ/AJ | |
| ČT | ČJ | M | P | TV | TV | |
| PÁ | AJ/AJ | M | ČJ | VL | PČ |
ČJ = český jazyk
AJ = anglický jazyk
M = matematika
INF = informatika
VL = vlastivěda
P = přírodověda
PČ = pracovní činnosti
VV = výtvarná výchova
HV = hudební výuka
TV = tělesná výchova